1 农业、渔业 | 21 航空、航天 |
2 采矿业及采石业 | 22 其他运输设备 |
3 食品、饮料和烟草 | 23 其他未分类的制造业 |
4 纺织品及纺织产品 | 24 废旧物质的回收 |
5 皮革及皮革制品 |
25 发电及供电 |
6 木材及木制品 | 26 气的生产与供给 |
7 纸浆、纸及纸制品 | 27 水的生产与供给 |
8 出版业 | 28 建设 |
9 印刷业 | 29 批发及零售汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 |
10 焦碳及精练石油制品 | 30 宾馆及餐馆 |
11 核燃料 | 31 运输、仓储及通讯 |
12 化学品、化学制品及纤维 | 32 金融、房地产、出租服务 |
13 医药品 | 33 信息技术 |
14 橡胶和塑料制品 | 34 科技服务 |
15 非金属矿物制品 | 35 其他服务 |
16 混凝土,水泥,石灰,石膏及其他 | 36 公共行政管理 |
17 基础金属及金属制品 | 37 教育 |
18 机械及设备 | 38 卫生保健与社会公益事业 |
19 电子、电器及光电设备 | 39 其他社会服务 |
20 造船 |